Stock y entrega inmediata.
Entrega a TODO México.
Política de garantía de 1 AÑO.
Arrendamiento hasta 60 meses.
la MIX2513 puede cortar acero inoxidable, acero al carbón, acero galvanizado y aluminio, madera, MDF, acrílico y otros materiales. Fabricadas bajo normas y proceso “CNC” para un mínimo desgaste de piezas a través de los años.
MIX9013
500W, 1000W ó 1500W + 150W
AU3TECH última versión
Con Autofocus (Fibra) y Estandard CO2
1 a 16 mts x min depende del material y espesor
PC Integrada (DSP Opcional)
Electrónico Industrial Inteligente
Industrial 1.5kw
0.90 mts x 1.3 mts (3' x 4' pies) Lamina Completa
Automática
Nuestra cortadora láser Hibrida de Fibra + CO2 para Metales y No Metales Flex Láser modelo MIX-2513 combina 2 máquinas en una, es una potente y rápida cortadora de metal con generador de fibra, y además posee la versatilidad de una láser clásica CO2 para cortar maderas y plásticos como el acrílico.
Nuestra cortadora láser Hibrida de Fibra + CO2 para Metales y No Metales Flex Láser modelo MIX9013 combina 2 máquinas en una, es una potente y rápida cortadora de metal con generador de fibra, y además posee la versatilidad de una láser clásica CO2 para cortar maderas y plásticos como el acrílico. Puede cortar acero inoxidable, acero al carbón, acero galvanizado y aluminio, MDF, acrílico y otros materiales. Fabricadas bajo normas y proceso “CNC” para un mínimo desgaste de piezas a través de los años.
“Call Center” de soporte a nivel Nacional: (477) 717 6849 o al correo info.mx@flexcnc.com
Material a cortar / Insumo para Asistencia | RAYCUS / RECI / Sunlite 1000W Fiber Laser | RAYCUS / RECI / Sunlite 1500W Fiber Laser | ||
---|---|---|---|---|
Calibre De – A Espesor: De – A | Velocidad: Pulgadas y Metros x Minuto | Calibre De – A Espesor: De – A | Velocidad: Pulgadas y Metros x Minuto | |
Acero con Carbono (Oxig/Nitr) | C 21 – 5/16″ 0.8 – 8.0 mm | 866″ – 39″ x mi 22.0 – 1.0 m x mi | C 21 – 9/16″ 0.8 – 14.0 mm | 1023″ – 28″ x mi 26.0 – 0.7 m x mi |
Acero Inoxidable (Nitro) | C 21 – C 11 0.8 – 3.0 mm | 866″ – 138″ x min 22.0 – 3.5 m x mi | C 21 – C 7 0.8 – 4.6 mm | 1023″ – 157″ x min 26.0 – 4.0 m x mi |
Aluminio (Nitro) | C 21 – C 12 0.8 – 2.7 mm | 866″ – 118″ x min 22.0 – 3.0 m x mi | C 21 – C 7 0.8 – 4.6 mm | 1023″ – 118″ x min 26.0 – 3.0 m x mi |
Latón (Air) | C 20 – C 14 1.0 – 2.0 mm | 630″ – 197″ x min 16.0 – 5.0 m x mi | C 19 – C 11 1.0 – 3.0 mm | 670″ – 99″ x min 17.0 – 2.5 m x mi |
RECI 150W | ||||
MDF (Aire) | 6.0 a 15 mm | Probar | ||
Acrílico (Aire) | 12 a 22 mm | Probar |
Importante: Los espesores y velocidades de corte especificadas en este cuadro solo son referenciales y pueden
tener hasta un 30% de margen de error ya que pueden cambiar considerablemente de acuerdo al grado de dureza y/o
composición del metal que está usando y también afecta la pureza del Oxigeno o Nitrógeno que está consumiendo.
Potencia del Generador Laser | 500W, 1000W, 1500W Raycus, RECI y Sunlite + 150W RECI |
Peso Máquina: | 2300 kg (5,070 lb) |
Peso con Accesorios y Caja: | 2700 kg (5,952 lb) |
Dimensiones: | 3.05 x 2.00 x 1.5 mts (120 x 79 x 60 pulgadas) |
Área de Trabajo: | 0.90 mts x 1.3 mts (3′ x 4′ pies) |
Software y Formatos Soportados: | AU3TECH última versión – DXF, PLT, AI LXD |
Velocidad de Corte: | 1 a 16 mts x min depende del material y espesor |
Transmisión y Movimiento: | Rack y Piñon (Taiwan) – Full Servo |
Precisión de Re-posicionamiento | ±0.02/1000 (mm) |
Sistema de Lubricación: | Automática |
PC con Software Pre-Instalado: | Si (Integrado) |
Método de Enfriamiento: | Chiller Electrónico Refrigerado CWL (Incluido) |
Extracción de Gases y Humos: | Industrial 2.2kw Incluido |
Temperatura de Operación: | 10°C – 28°C |
Humedad de Operación: | 5% – 95% sin condensación de agua |
Consumo de Energía Máquina: | 4KW a 6 kw (Dependiendo de la potencia) |
Voltaje / Hertz: | 220V |
Garantía: | 1 año para componentes electrónicos incluyendo el generador de fibra. 6 meses por mano de obra y tubo láser CO2 (La garantía no incluye consumibles ni viáticos) |
devBy: arteDigitalMX